不添加多餘物質
Analysis 營養分析
        
        
  
- 不添加任何激素及抗生素
- 無穀物及不添加任何填充物
- 不含麩質
- 不含人工色素及防腐劑
Analysis 營養分析
| Crude Protein - min粗蛋白(最少) | 35.00% | 
| Crude Fat - min 粗脂肪 (最少) | 14.00% | 
| Crude Fiber - max粗纖維 (最多) | 5.00% | 
| Moisture - max水份 (最多) | 12.00% | 
| Taurine - min牛磺酸 (最少) | 0.15% | 
| 卡路里含量(計算代謝能量): 熱量: | 3687千卡/kg 430千卡/杯 | 
 
         
       
                    