為手術後初癒、重病、或受傷的犬/貓提供營養補給
當貓咪及狗兒從手術、重病或受傷後慢慢復元時,會經歷大幅的新陳代謝變化。在這些壓力條件下,身體難以維持正常的防禦能力。因此,對於這些處於復元階段的寵物來說,正確的飲食更顯得十分重要,以協助身體機能快速復元。
希爾思的營養師及獸醫師特別為由虛弱狀態中復原的狗兒及貓咪研發臨床實證營養配方希爾思處方食品a/d。
希爾思處方食品a/d擁有以下益處:
- 高含量的優質而易消化的蛋白質及脂肪,滿足上升的精力需求。
- 高含量且經臨床實證的抗氧化劑,支持免疫系統並對抗氧化性傷害。
- 增加維生素B群及鋅的含量,有助復原、皮膚修護及身體的天然防禦力。
- 增加鉀以補充疾病流失所需。
- 絕佳的適口性讓胃口不好的患犬貓食慾增加並鼓勵牠們盡早進食。
- 飼糧柔滑、濕潤且具觸變性(攪拌後易呈現液狀),餵食方式靈活—可用手、碗、湯匙、針筒或導管餵食。
附加資訊
希爾思處方食品犬貓共用a/d為完整均衡食品,提供所有狗兒與貓咪所需的營養素。請諮詢獸醫師以了解希爾思處方食品能如何幫助您的寵物持續享有快樂健康的生活。
| 容易消化 (蛋白質與脂肪) | 高 | 滿足增加的能量需求 |
| 谷胺酰胺 | 高 | 協助對抗重症病患感染引起的併發症、增強細胞免疫反應、提供腸細胞能量來源,並幫助維持腸道黏膜的完整(腸道免疫反應) |
| 鉀 | 增加 | 補充疾病流失所需 |
| 精胺酸及支鏈胺基酸 | 高 | 減緩肌肉及器官組織分解 |
| Omega-3脂肪酸 | 高 | 有助對抗炎症 |
| 經臨床實證的抗氧化配方 | 高 | 有助免疫系統及抵銷氧化性傷害 |
| 維生素B及鋅 | 高 | 有助復原期、皮膚修護及身體天然防禦力 |
| 濃稠度 | 軟及觸變性 (攪拌後易呈現液狀) | 餵食更彈性 - 可用手、碗、湯匙、針筒或餵食導管 |
| 能量密度 | 高 | 減少餵食量 |
United States
5.5oz
原料:
水、火雞肝、豬肝、雞肉、火雞心、玉米粉、豬肉蛋白萃取物、魚油、碳酸鈣、雞肝香料、蛋香料、三聚磷酸鈉、氯化鉀、磷酸二鈣、瓜爾豆膠、牛磺酸、維生素 (維生素E添加劑、維生素B1、菸鹼酸添加劑、抗壞血酸(維生素C來源)、泛酸鈣、維生素B12添加劑、維生素B6、生物素、核黃素添加劑、葉酸、維生素D3添加劑)、檸檬酸鉀、氯化膽鹼、礦物質 (氧化鋅、硫酸亞鐵、硫酸錳、硫酸銅、碘酸鈣)、氧化鎂、β-胡蘿蔔素
每罐 183卡路里 / 5.5 安士 (156克)
| 營養素 | 乾物 % |
|---|---|
| 蛋白質 | 44.0 |
| 脂肪 | 33.2 |
| 粗纖維 | 0.4 |
| 碳水化合物 (NFE) | 13.2 |
| 鈣 | 1.20 |
| 磷 | 1.15 |
| 鈉 | 0.87 |
| 鉀 | 1.15 |
| 鎂 | 0.089 |
| 牛磺酸 | 0.86 |
| 肉酸素 | 82.8 ppm |
| 維生素C | 231 ppm |
| 維生素E | 668 IU/kg |
| Arginine | 2.75 |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品
餵食指南
貓隻使用份量
| 貓的體重 - 磅(公斤) | 每日用量 - 5.5 盎司(156 克)罐裝 - 重症監護 - 籠養休息 | 每日用量 - 5.5 盎司(156 克)罐裝 - 重症監護 - 手術、敗血症、癌症、創傷、發燒、貓肝脂肪變性 | 每日用量 - 5.5 盎司(156 克)罐裝 - 重症監護 - 嚴重燒傷、外傷、頭部創傷 |
|---|---|---|---|
| 6 (2,7) | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 8 (3,6) | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 (4,5) | 1 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 12 (5,4) | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| 14 (6,4) | 1 1/2 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 16 (7,3) | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 18 (8,2) | 1 3/4 | 2 | 2 3/4 |
犬隻使用份量
| 狗的體重 - 磅(公斤) | 每日用量 - 5.5 盎司(156 克)罐裝 - 重症監護 - 籠養休息 | 每日用量 - 5.5 盎司(156 克)罐裝 - 重症監護 - 手術、敗血症、癌症、創傷、發燒 | 每日用量 - 5.5 盎司(156 克)罐裝 - 重症監護 - 嚴重燒傷、外傷、頭部創傷 |
|---|---|---|---|
| 5 (2,3) | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 10 (4,5) | 1 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 15 (6,8) | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/3 |
| 20 (9,1) | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 30(14) | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 40(18) | 3 1/4 | 3 3/4 | 5 |
| 50 (23) | 3 2/3 | 4 1/2 | 6 |
| 60 (27) | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 70 (32) | 4 3/4 | 5 2/3 | 7 2/3 |
| 80(36) | 5 1/4 | 6 1/3 | 8 1/3 |
| 100 (45) | 6 1/4 | 7 1/2 | 10 |
| 120 (54) | 7 1/4 | 8 1/2 | 11 1/3 |
導管餵食使用份量
|
體重 - 磅 (公斤) |
計劃表1 | 計劃表2 | 計劃表3 |
|---|---|---|---|
| 5 磅 (2,3 公斤) | 110 毫升 | 132 毫升 | 176 毫升 |
| 8 磅(3,6 公斤) | 157 毫升 | 188 毫升 | 251 毫升 |
| 10 磅(4,5 公斤) | 185 毫升 | 222 毫升 | 296 毫升 |
| 15 磅(6,8 公斤) | 251 毫升 | 301 毫升 | 402 毫升 |
| 20 磅(9,1 公斤) | 311 毫升 | 374 毫升 | 498 毫升 |
| 30 磅(14 公斤) | 422 毫升 | 507 毫升 | 675 毫升 |
| 40 磅(18 公斤) | 524 毫升 | 628 毫升 | 838 毫升 |
| 50 磅(23 公斤) | 619 毫升 | 743 毫升 | 991 毫升 |
| 60 磅(27 公斤) | 710 毫升 | 852 毫升 | 1136 毫升 |
| 70 磅(32 公斤) | 797 毫升 | 956 毫升 | 1275 毫升 |
| 80 磅(36 公斤) | 881 毫升 | 1057 毫升 | 1409 毫升 |
| 90 磅(41 公斤) | 962 毫升 | 1155 毫升 | 1539 毫升 |
| 100 磅(45 公斤) | 1041 毫升 | 1250 毫升 | 1666 毫升 |
個體的需求量取決於患犬貓原來的營養狀況及醫療情形。對於因厭食症而損害正常胃腸道功能的患犬貓,可運用3日餵食轉換法幫助換食。
第一日:攝取1/3日常熱量,用2/3杯水稀釋。
第二日:攝取2/3日常熱量,用1/3杯水稀釋。
第三日:攝取 100% 日常所需熱量。
按以下患犬貓的狀況,選出合適的餵食計劃:
計劃表1:籠中休息
計劃表2:手術、敗血症、癌症、創傷、高燒、貓脂肪肝
計劃表3:嚴重灼傷、損傷、頭部外傷
- 下列建議的每日餵食量僅提供作參考,餵食量必須依據欲達到或維持的理想體重酌量調整。
- 將每日餵食量分為3-6次以減少胄腸不適。(1罐=150毫升)