ROYAL CANIN® 胃腸道纖維反應配方專為滿足患有慢性便秘或類似胃腸敏感貓咪的營養需求而設。這種配方特別添加了高水平的車前草,以幫助管理貓咪的便秘。該配方提供充足的能量水平,以幫助您的貓維持健康的體重。這種高度易消化的配方還添加了纖維和平衡的益生元,以支持健康的消化和腸道運作。此外,這款飲食還有助於促進健康的尿道環境。作為 ROYAL CANIN® 獸醫健康營養系列的一部分,這款產品僅應在獸醫專業人士的建議下提供給您的寵物。將寵物從一種飲食平穩過渡到另一種飲食應在 7-10 天內逐漸進行。請確保遵循正確的餵食量,特別是在混合餵食的情況下。為了滿足每隻貓的個別喜好,ROYAL CANIN® 胃腸道纖維反應配方也有提供脆口的乾糧選擇。
益處
輕鬆排便
特定配方(含高水平的車前草)幫助管理貓咪的便秘問題。
足夠能量
提供足夠的能量水平以維持健康的體重。
支持消化
高度易消化的配方,包含益生元,支持健康的消化和腸道運作。
餵食指南
貓隻重量 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thin / 略瘦 | Thin / 略瘦 | Normal / 正常 | Normal / 正常 | Overweight / 過重 | Overweight / 過重 | |
(g/day) | (pouch包/day) | (g/day) | (pouch包/day) | (g/day) | (pouch包/day) | |
1.5 | 160 | 2 | 135 | 1 +1/2 | 105 | 1 |
2 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
2.5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
3 | 260 | 3 | 220 | 2 + 1/2 | 175 | 2 |
3.5 | 290 | 3 +1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 + 1/2 |
4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1/2 |
4.5 | 350 | 4 | 290 | 3 + 1/2 | 235 | 3 |
5 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
5.5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 + 1/2 |
6.5 | 455 | 5 + 1/2 | 380 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
7 | 480 | 5 + 1/2 | 400 | 4 + 1/2 | 320 | 4 |
7.5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
8.5 | 550 | 6 + 1/2 | 460 | 5 + 1/2 | 365 | 4 + 1/2 |
9 | 570 | 6 + 1/2 | 475 | 5 + 1/2 | 380 | 4 + 1/2 |
9.5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 + 1/2 |
10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |
**將此產品加入購物車代表您已明白以及確認此產品為獸醫處方糧 ,並確定您的寵物已經接受獸醫檢查,及得到獸醫建議食用此處方糧。